jixiecheng 发表于 2015-5-20 16:41
沙发 先抢一个
可是 零度说现在只有标准版 楼主是哪里的来的V版
flyingapple2 发表于 2015-5-20 16:43
我这是找到别的网上的测评搬运的嘛~~~不是我的啦,
”我不生产水,我只是大自然的搬运工.——萧敬腾“
...
閑人 发表于 2015-5-20 16:58
看着质感还是很给力的,果然外观比较硬朗
小四爷 发表于 2015-5-20 17:35
电池 这样装 真的好嘛 好怕会被甩出来 天线。。 放个手机 会不会 信号都没了。。。。。
Himalaya 发表于 2015-5-21 11:43
巨大进步! 零度产品的完成度飞跃式改进。
疑惑:
flyingapple2 发表于 2015-5-21 11:53
....这个....从3月份来看,他改进了吗......只是价格改进了吧....
Himalaya 发表于 2015-5-21 12:02
请尝试更大的历史跨度,产品跨度。
| Xplorer | Xplorer V | Xplorer P |
飞行器 | |||
轴距 | 350 | 350 | 350 |
桨型 | 9450 | 9450 | 9450 |
电机规格 | 2212 | 2212 | 2212 |
重量(包括电池) | 995 | 1220 | 1120 |
悬停精度 | 垂直:±0.5m 水平:±1.5m | 垂直:±0.5m 水平:±1.5m | 垂直:±0.5m 水平:±1.5m |
水平最大速度 | 15m/s | 15m/s | 15m/s |
最大垂直速度 | 6m/s | 6m/s | 6m/s |
最大可倾斜角度 | 35° | 35° | 35° |
最大旋转速度 | 200°/s | 200°/s | 200°/s |
电池 | 5200mAh锂电池 | 5200mAh锂电池 | 5200mAh锂电池 |
工作电压电流 | 11.1V/12.5A | 11.1V/16.6A | 11.1V/15.6A |
飞行时间 | 约25分钟 | 约18分钟 | 约20分钟 |
工作温度 | -10°C-50°C | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
飞控系统 | |||
内含飞行控制系统 | √ | √ | √ |
内含IMU | √ | √ | √ |
内含GPS&指南针 | √ | √ | √ |
内含LED飞行状态指示 | √ | √ | √ |
智能电池 | |||
类型 | 3S LiPo | 3S LiPo | 3S LiPo |
容量 | 5200mAh, 11.1V | 5200mAh, 11.1V | 5200mAh, 11.1V |
充电环境温度 | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
放电环境温度 | -20°C-50°C | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
云台 | |||
3轴稳定云台 | | √ | √ |
角度控制精度 | | ±0.02° | ±0.02° |
可控转动范围 | | 俯仰:-90°-0° | 俯仰:-90°-0° |
最大控制转速 | | 俯仰:90°/s | 俯仰:90°/s |
支持相机类型 | | GoPro Hero3/4 | XIRO Camere |
工作电压电流 | | 11.1V/500mA | 11.1V/500mA |
工作温度 | | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
Himalaya 发表于 2015-5-21 12:02
请尝试更大的历史跨度,产品跨度。
相机 | |||
高清录像 | | | 1080p30 和 720p60 |
传感器尺寸 | | | 1/2.3" |
有效像素 | | | 14 Megapixels |
最大分辨率 | | | 4384*3288 |
录影 FOV | | | 140°/ 110°/ 85° |
工作电压电流 | | | 11.1V/500mA |
工作温度 | | | -10°C-50°C |
遥控器 | |||
工作频率 | 5727-5789MHz | 5727-5789MHz | 5727-5789MHz |
最大通讯距离(开阔室外) | 500m | 500m | 500m |
接收灵敏度(1%PER) | -93dBm | -93dBm | -93dBm |
等效全向辐射功率(EIRP) | 19dBm | 19dBm | 19dBm |
工作电流/电压 | 3.7V/450mA | 3.7V/450mA | 3.7V/450mA |
内置锂电池电压/容量 | 3.7V 4000mAh | 3.7V 4000mAh | 3.7V 4000mAh |
工作温度 | -10°C-50°C | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
中继 | |||
工作频率 | 2412-2462MHz | 2412-2462MHz | 2412-2462MHz |
通讯距离(开阔室外) | 500m | 500m | 500m |
发射功率 | 19dBm | 19dBm | 19dBm |
工作电流/电压 | 3.7V/500mA | 3.7V/500mA | 3.7V/500mA |
工作温度 | -10°C-50°C | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
APP | |||
移动设备系统版本要求 | iOS version8.0 above/ Android system version 4.4 or above | iOS version 8.0 above/ Android system version 4.4 or above | iOS version 8.0 above/ Android system version 4.4 or above |
flyingapple2 发表于 2015-5-21 12:13
这个是我3月底拿到的....2个月了,没有任何改动...你懂的
基本规格参数
szsunyh 发表于 2015-5-21 22:35
我关心两个问题,第一,云台是否可以360°左右控制旋转?第二,脚架是否可以打平收起?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |