电池s | 电池P | 电池容量 | 能量密度 |
4 | 1 | 2.2 | 180 |
单电池重 | 51.5 | 电池重量 | 206 |
电池功率 | 30.8 | GPS | 25 |
平均电压 | 3.5 | 电机 | 215 |
最低电压 | 3 | 电调 | 30 |
空机重 | 640 | 机架 | 270 |
挂载功率 | 130.1176 | 桨 | 50 |
整备功率 | 99.52941 | 飞控接收 | 50 |
力效 | 8.5 | 云台及Go | 260 |
挂载最大I | 10.84314 | 整备起飞 | 846 |
整备最大I | 8.294118 | 挂载起飞 | 1106 |
整备平均I | 7.109244 | 挂载平均I | 9.294118 |
整备续航 | 18.56738 | 挂载续航 | 14.20253 |
wipte 发表于 2016-4-10 17:24
2500的电池 能飞14分钟 续航可以啊 我的360机架 2216 配10寸桨 起飞重量接近1100g 2200电池只能飞8分 ...
rqa 发表于 2016-4-11 09:21
上4s5200能飞个27分钟吧
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |