XXD 2212 kv1400 (12.2伏时空转转速16530,KV=1350) | |||||||||
测试结果 | |||||||||
电压12V | 电压8V | ||||||||
螺旋桨编号 | 规格 | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) |
1 | 0804 | 18.5 | 860 | 222 | 3.87 | 9.75 | 420 | 78 | 5.38 |
2 | 0705 | 14.4 | 580 | 172.8 | 3.36 | 8.3 | 330 | 66yue4ri | 4.97 |
3 | 0805E | 19.7 | 930 | 236yue4ri | 3.93 | 10.5 | 410 | 84 | 4.88 |
4 | 09038 | 19.5 | 940 | 234 | 4.02 | 10 | 450 | 80 | 5.63 |
5 | 0906E | 27 | 1100 | 324 | 3.40 | 15.8 | 660 | 126yue4ri | 5.22 |
6 | XXD 8040EP | 13.7 | 670 | 164.4 | 4.08 | 7.1 | 380 | 56.8 | 6.69 |
7 | XXD HD8060 | 25.5 | 730 | 306 | 2.39 | 14.5 | 420 | 116 | 3.62 |
朗宇 2212 kv1400 (12.2伏时空转转速16050,KV=1315) | |||||||||
测试结果 | |||||||||
电压12V | 电压8V | ||||||||
螺旋桨编号 | 规格 | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) |
1 | 0804 | 19 | 880 | 228 | 3.86 | 9.7 | 480 | 77.6 | 6.19 |
2 | 0705 | 14.7 | 590 | 176yue4ri | 3.34 | 7.2 | 340 | 57.6 | 5.90 |
3 | 0805E | 20.5 | 930 | 246 | 3.78 | 10.5 | 360 | 84 | 4.29 |
4 | 09038 | 20.5 | 790 | 246 | 3.21 | 10 | 560 | 80 | 7.00 |
5 | 0906E | 28.5 | 1240 | 342 | 3.63 | 16.5 | 580 | 132 | 4.39 |
6 | XXD 8040EP | 13.8 | 790 | 165.6 | 4.77 | 6.9 | 380 | 55.2 | 6.88 |
7 | XXD HD8060 | 25.5 | 760 | 306 | 2.48 | 14.1 | 430 | 112.8 | 3.81 |
XXD 2212 kv1000 (12.2伏时空转转速13230,KV=1084) | |||||||||
测试结果 | |||||||||
电压12V | 电压8V | ||||||||
螺旋桨编号 | 规格 | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) |
1 | 0804 | 10.4 | 630 | 124.8 | 5.05 | 5.45 | 350 | 43.6 | 8.03 |
2 | 0705 | 8 | 410 | 96 | 4.27 | 4.1 | 270 | 32.8 | 8.23 |
3 | 0805E | 11.5 | 640 | 138 | 4.64 | 5.8 | 260 | 46yue4ri | 5.60 |
4 | 09038 | 11.2 | 670 | 134.4 | 4.99 | 5.5 | 310 | 44 | 7.05 |
5 | 0906E | 17.2 | 820 | 206yue4ri | 3.97 | 9.6 | 500 | 76.8 | 6.51 |
6 | XXD 8040EP | 7.85 | 540 | 94.2 | 5.73 | 3.95 | 200 | 31.6 | 6.33 |
7 | XXD HD8060 | 14.8 | 610 | 177.6 | 3.43 | 8 | 340 | 64 | 5.31 |
朗宇 2212 kv1000 (12.2伏时空转转速11100,KV=910) | |||||||||
测试结果 | |||||||||
电压12V | 电压8V | ||||||||
螺旋桨编号 | 规格 | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) |
1 | 0804 | 7.5 | 420 | 90 | 4.67 | 3.75 | 240 | 30 | 8.00 |
2 | 0705 | 5.5 | 350 | 66 | 5.30 | 2.7 | 140 | 21.6 | 6yue4ri8 |
3 | 0805E | 8 | 500 | 96 | 5.21 | 3.95 | 250 | 31.6 | 7.91 |
4 | 09038 | 7.9 | 520 | 94.8 | 5.49 | 3.65 | 310 | 29.2 | 10.62 |
5 | 0906E | 12.8 | 680 | 153.6 | 4.43 | 7.2 | 380 | 57.6 | 6.60 |
6 | XXD 8040EP | 5.45 | 410 | 65.4 | 6.27 | 2.7 | 230 | 21.6 | 10.65 |
7 | XXD HD8060 | 10.7 | 470 | 128.4 | 3.66 | 5.75 | 260 | 46 | 5.65 |
原帖由 ba7kw 于 2010-10-8 19:16 发表
测试条件,12V 30A开关电源(8-12V可调),50A XXD电调,4种2212无刷电机(新西达KV1000,KV1400,朗宇KV1000,KV1400),七种螺旋桨(7050,0804,0805,09038,0906,XXD 8040EP, XXD HD8060)。
测试平台: 用滑轨安装电机支 ...
XXD 2212 kv1000 (12.2伏时空转转速13230,KV=1084) | |||||||||
测试结果 | |||||||||
电压12V | 电压8V | ||||||||
螺旋桨编号 | 规格 | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) |
1 | 0804 | 10.4 | 630 | 124.8 | 5.05 | 5.45 | 350 | 43.6 | 8.03 |
2 | 0705 | 8 | 410 | 96 | 4.27 | 4.1 | 270 | 32.8 | 8.23 |
3 | 0805E | 11.5 | 640 | 138 | 4.64 | 5.8 | 260 | 46yue4ri | 5.60 |
4 | 09038 | 11.2 | 670 | 134.4 | 4.99 | 5.5 | 310 | 44 | 7.05 |
5 | 0906E | 17.2 | 820 | 206yue4ri | 3.97 | 9.6 | 500 | 76.8 | 6.51 |
6 | XXD 8040EP | 7.85 | 540 | 94.2 | 5.73 | 3.95 | 200 | 31.6 | 6.33 |
7 | XXD HD8060 | 14.8 | 610 | 177.6 | 3.43 | 8 | 340 | 64 | 5.31 |
8 | 9047EP | 12.7 | 830 | 152.4 | 5.45 | ||||
9 | GWS1047EP | 23 | 1100 | 276 | 3.99 |
朗宇 2212 kv1000 (12.2伏时空转转速11100,KV=910) | |||||||||
测试结果 | |||||||||
电压12V | 电压8V | ||||||||
螺旋桨编号 | 规格 | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) | 电流(安) | 拉力(克) | 功率(瓦) | 每瓦拉力(克) |
1 | 0804 | 7.5 | 420 | 90 | 4.67 | 3.75 | 240 | 30 | 8.00 |
2 | 0705 | 5.5 | 350 | 66 | 5.30 | 2.7 | 140 | 21.6 | 6yue4ri8 |
3 | 0805E | 8 | 500 | 96 | 5.21 | 3.95 | 250 | 31.6 | 7.91 |
4 | 09038 | 7.9 | 520 | 94.8 | 5.49 | 3.65 | 310 | 29.2 | 10.62 |
5 | 0906E | 12.8 | 680 | 153.6 | 4.43 | 7.2 | 380 | 57.6 | 6.60 |
6 | XXD 8040EP | 5.45 | 410 | 65.4 | 6.27 | 2.7 | 230 | 21.6 | 10.65 |
7 | XXD HD8060 | 10.7 | 470 | 128.4 | 3.66 | 5.75 | 260 | 46 | 5.65 |
8 | 9047EP | 9 | 650 | 108 | 6.02 | ||||
9 | GWS1047EP | 17.5 | 1020 | 210 | 4.86 |
原帖由 ba7kw 于 2010-10-9 12:09 发表
关于kv1400的电机配慢速桨,我只测了一个,就是xxd的,配9047,12伏电流三十二安,拉力只有八百克不到,严重低效,所以再没测试其它组合了。
原帖由 asdf987 于 2010-10-9 11:18 发表
直流电机在额定电流 额定负载以内工作效率最高
从数据看 大电流效率不高
难道是自身转速较大达到一个定值后,浆自身的空气阻力增大而且于转速呈指数关系上升,,此时增加的电能就转换成热了,转换成机械能的比例相 ...
原帖由 ba7kw 于 2010-10-9 10:30 发表
不知牌子的9047和GWS的1047桨,都是小桨孔的,安装在保护器上使用。
时间关系(今天早上要去喝早茶),只测试了12伏的参数,以后补充8伏参数。
XXD2212
XXD 2212 kv1000 (12.2伏时空转转速13230,KV=1084)测试结果 ...
原帖由 asdf987 于 2010-10-10 09:15 发表
转一篇原来的帖子
螺旋桨的规格是用直径× 螺距表示的,例如8060就是直径D=8螺距H=6(英寸)。
桨叶剖面工作于最有利攻角时,螺旋桨效率最高,所以光看转速不行,还要看飞行速度。换句话说,每个转速都对应一个效率最 ...
原帖由 ba7kw 于 2010-10-9 12:09 发表
关于kv1400的电机配慢速桨,我只测了一个,就是xxd的,配9047,12伏电流三十二安,拉力只有八百克不到,严重低效,所以再没测试其它组合了。
原帖由 jamber 于 2010-10-8 22:44 发表
LZ厉害,不顶不行.
两个建议
1) 能不能帮忙测测HY0947 和 HY1047桨, 仅从拉力上感觉这两个桨不错.
2) 看到图片中LZ好像使用的是大孔桨. 我曾经在我的xxd2212 kv1400 + 2S上试过同为HY1047的大孔桨和小孔桨.结果发现 ...
Glider 发表于 2021-4-4 21:36
另外在航模比赛中,很多都是限时3分钟或者几分钟,比速度,比技巧。很少有比耐力的
这时候推力、电机重量 ...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |