如果嫌这个太大且转速太低的话,可以在淘宝上搜AX 2312N。看起来kV 1070的很适合你的飞机。
Model:AX-2312N KV:1070
测试桨 电压 电流 功率 拉力 转速 力效
Test propeller Voltage Current Power Pull RMP Efficiency
GWS 8040 11.5V 7.1A 81.2W 525g 10430 6.5g/W 推荐
AX 8×3.8 11.5V 10.6A 121.9W 670g 9480 5.5g/W 推荐
GWS 0843 11.5V 8.3A 95.5W 600g 10200 6.3g/W 推荐
GWS 9050 11.5V 11.9A 136.9W 780g 9180 5.7g/W 推荐
7.6V 6.5A 49.4W 412g 6710 8.3g/W
GWS 1047 7.6V 10.5A 79.8W 585g 5850 7.33g/W 推荐
GWS 0947 11.5V 12.7A 146.1W 820g 8850 5.6g/W
GWS 1147 7.6V 12.7A 96.5W 670g 5170 6.9g/W
APC 9×3.8 11.5V 14.1A 162.2W 865g 8820 5.3g/W |