本帖最后由 初级烧友 于 2015-1-14 22:44 编辑
4轴都可以挂微单
电机型号:5010 桨型:1855
ESC型号:PLATinum 30A BLHeli
input Voltage(V)Current(A) Force(g) Power(W) Efficency(g/W)
24 0.3 140 7.2 19.44
24 0.6 263 14.4 18.26
24 1 380 24 15.83
24 1.7 575 40.8 14.09
24 2.8 820 67.2 12.20
24 3.7 1004 88.8 11.31
24 5.3 1311 127.2 10.31
24 6.5 1488 156 9.54
24 7.9 1737 189.6 9.16
24 9.8 2017 235.2 8.58
24 12.1 2300 290.4 7.92
24 13.7 2527 328.8 7.69
24 16.7 2877 400.8 7.18
24 18.3 3033 439.2 6.91
24 21.9 3400 525.6 6.47
24 23.3 3554 559.2 6.36
|