Model | 型 号 | HQ 400/1 (HQ400) |
TURNING | 车削 | |
Swing over bed | 最大工件回转直径 | 420mm |
Distance between centers | 两顶尖最大距离 | 400mm |
Max.longitudinal travel | 最大纵向行程 | 380mm
|
Max.cross travel | 最大横向行程 | 120mm |
Taper of spindle | 主轴孔锥度 | M.T.3 |
Spindle hole | 主轴孔径 | ¢20mm |
Step of speed | 主轴转速级数 | 3 |
Step of speed / Range of speed | 主轴转速范围 | 500,900,1600r.p.m. |
Barrel travel | 尾架套筒行程 | 70mm |
Taper of center | 尾架套筒锥度 | M.T.3 |
Metric thread can be cut | 公制螺纹切削范围 | 0.2-3mm |
Inch thread can be cut | 英制螺纹切削范围 | 8-120T.P.I. |
Longitudinal range of
automatic feeding
| 纵向自动走刀进给量 | 0.05-0.175mm /
0.002-0.007″
|
Cross range of automatic feeding | 横向自动走刀进给量 | |
DRILLING & MILLING | 钻铣削 | |
Drilling capacity | 最大钻削直径 | ¢15mm |
Table size (L x W) | 工作台面积 | 200 x 150mm2 |
End mill capacity | 最大立铣刀直径 | ¢20mm |
Face mill capacity | 最大面铣刀直径 | ¢63mm |
Spindle travel | 钻铣轴行程 | 85mm |
Spindle taper | 钻铣轴孔锥度 | M.T.3 |
Steps of spindle speed / Range
of spindle speed
| 钻铣轴转速范围 | 375-1600r.p.m. |
Swiveling angle of headstock | 钻铣箱回转角度 | ±360O |
MOTOR | 电机 | |
Main motor power / Drilling
and milling motor
| 主电机功率 | 0.55Kw |
Voltage/Frequency | 电压/频率 | As customer''''s requirement
按客户要求
|
Motor speed | 电机转速 | 1400r.p.m. |
SHIPMENT DATA | 运输参数 | |
Overall size | 外形尺寸 | 970x580x965mm
|
Packing size | 包装尺寸 | 1030 x 580 x 1070mm
|
Net weight/Gross weight | 净重/毛重 | 155kg/200kg(HQ400:155kg/185kg)
|
Loading amount | 装箱数 | 40pcs/20''''container
|