打开手机扫一扫
2012-11-26 13.48.17.jpg (73.51 KB, 下载次数: 68)
下载附件
2012-12-7 20:40 上传
2012-11-26 13.46.00.jpg (72.52 KB, 下载次数: 61)
2012-11-27 08.08.37.jpg (65.84 KB, 下载次数: 61)
2012-11-27 08.08.55.jpg (62.56 KB, 下载次数: 65)
2012-12-06 09.39.33.jpg (73.77 KB, 下载次数: 77)
2012-12-06 09.39.49.jpg (54.15 KB, 下载次数: 55)
2012-12-06 11.17.20.jpg (57.92 KB, 下载次数: 68)
2012-12-06 17.28.49.jpg (55.16 KB, 下载次数: 64)
2012-12-7 20:41 上传
2012-12-06 17.29.46.jpg (58.04 KB, 下载次数: 64)
2012-12-06 09.38.47.jpg (62.27 KB, 下载次数: 56)
2012-12-06 10.44.38.jpg (48.33 KB, 下载次数: 61)
2012-12-06 10.46.52.jpg (39.5 KB, 下载次数: 65)
2012-12-06 10.52.09.jpg (45.78 KB, 下载次数: 58)
2012-12-06 10.52.20.jpg (60.73 KB, 下载次数: 62)
2012-12-06 11.01.34.jpg (37.37 KB, 下载次数: 85)
2012-12-06 11.04.57.jpg (45.32 KB, 下载次数: 53)
2012-12-06 11.09.11.jpg (43.29 KB, 下载次数: 57)
2012-12-06 11.16.23.jpg (45.65 KB, 下载次数: 77)
2012-12-06 11.16.58.jpg (38.41 KB, 下载次数: 76)
2012-12-06 11.17.09.jpg (42.09 KB, 下载次数: 72)
2012-12-06 11.18.55.jpg (73.56 KB, 下载次数: 75)
2012-12-06 11.23.02.jpg (60.92 KB, 下载次数: 78)
2012-12-06 11.24.16.jpg (59.46 KB, 下载次数: 74)
2012-12-06 11.24.23.jpg (69.46 KB, 下载次数: 64)
2012-12-06 11.24.29.jpg (67.56 KB, 下载次数: 57)
2012-12-06 11.24.35.jpg (72.15 KB, 下载次数: 55)
2012-12-06 11.26.39.jpg (61.92 KB, 下载次数: 70)
2012-12-06 11.18.36.jpg (64.95 KB, 下载次数: 74)
2012-12-06 11.30.53.jpg (51.3 KB, 下载次数: 73)
2012-12-06 15.31.14.jpg (49.3 KB, 下载次数: 67)
2012-12-06 15.34.22.jpg (61.17 KB, 下载次数: 55)
2012-12-06 15.51.55.jpg (47.95 KB, 下载次数: 69)
2012-12-06 15.52.12.jpg (49.31 KB, 下载次数: 60)
2012-12-06 09.38.19.jpg (66.11 KB, 下载次数: 59)
2012-12-06 09.56.59.jpg (61.29 KB, 下载次数: 69)
2012-12-06 09.57.47.jpg (60.79 KB, 下载次数: 63)
2012-12-06 18.42.53.jpg (61.63 KB, 下载次数: 65)
2012-12-7 20:39 上传
2012-12-06 09.39.09.jpg (73.35 KB, 下载次数: 60)
2012-12-06 10.54.18.jpg (40 KB, 下载次数: 76)
2012-12-06 10.56.23.jpg (34.01 KB, 下载次数: 77)
2012-12-06 11.26.28.jpg (69.35 KB, 下载次数: 51)
2012-12-06 15.33.28.jpg (44.46 KB, 下载次数: 79)
2012-12-06 17.28.32.jpg (52.99 KB, 下载次数: 60)
2012-12-06 17.29.10.jpg (58.46 KB, 下载次数: 62)
2012-12-06 17.29.37.jpg (44.56 KB, 下载次数: 63)
查看全部评分
欢迎继续阅读楼主其他信息
举报
乌纱 发表于 2012-12-7 22:50 按照力矩计算,你做的三角形支架的三个支点受力不同,要力矩相同受力才相同。
鹧鸪哨 发表于 2012-12-7 22:48 看起来楼主对买来的平板并不满意,,找卖家扯皮了没?
0531 发表于 2012-12-7 22:43 看过很多次平板,这玩意干嘛用
free-fly-h3 发表于 2012-12-7 23:33 呵呵,羡慕啊。 几点建议: 1,铸铁平板上不要长期放置任何工量具。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »