|
各位大侠:
小弟最近用STM32读L3G4200D的数据,在静止时得出以下数据,不知道对不对
------------X= 47 Y= 19 Z= 38
------------X= 71 Y= 32 Z= 46
------------X= 48 Y= 7 Z= 17
------------X= 73 Y= 41 Z= 48
------------X= 66 Y= 25 Z= 31
------------X= 56 Y= 39 Z= 42
------------X= 59 Y= 26 Z= 18
------------X= 62 Y= 32 Z= 41
------------X= 66 Y= 27 Z= 51
------------X= 38 Y= 32 Z= 37
------------X= 72 Y= 31 Z= 45
------------X= 70 Y= 24 Z= 40
------------X= 79 Y= 25 Z= 55
------------X= 69 Y= 29 Z= 44
------------X= 49 Y= 25 Z= 37
------------X= 82 Y= 22 Z= 41
------------X= 45 Y= 29 Z= 32
------------X= 59 Y= 16 Z= 14
------------X= 61 Y= 26 Z= 32
------------X= 63 Y= 26 Z= 40
------------X= 88 Y= 28 Z= 59
------------X= 69 Y= 26 Z= 39
------------X= 85 Y= 30 Z= 44
------------X= 82 Y= 29 Z= 52
------------X= 63 Y= 31 Z= 44
------------X= 72 Y= 41 Z= 51
------------X= 54 Y= 25 Z= 34
现在为止,还不知道如何测试该值的正确性。求指教。。。 |
欢迎继续阅读楼主其他信息
|